ឯកទេស៖ ភាសាបាលី
គោលបំណង
- ចំណេះដឹងមូលដ្ឋានដែលសមណសិស្ស-និស្សិតត្រូវចេះសម្រាប់សិក្សាលើមុខចំនាញនេះ៖ ភាសាបាលី និងភាសាសំស្ក្រឹត ។
- ការសិក្សាដើម្បទទួលបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រលើមុខជំនាញនេះ៖ មានរយៈពេល៤ឆ្នាំ ប្រហែល ១២១ក្រេឌីត ។
- ចំណេះដឹងដែលសមណសិស្ស-និស្សិតទទួលបានក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាររយៈពេល៤ឆ្នាំ៖
- មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃភាសាបាលី ប្រវត្តិភាសា និងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ភាសា
- មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការវិភាគលើភាសាបាលី-សំស្ក្រឹត ការបកប្រែគម្ពីរ អដ្ឋកថា ដីការ និងយោជនាជាដើម ។
- អង្គភាពឬមូលដ្ឋានដែលអ្នកសិក្សាចប់មុខជំនាញនេះអាចទៅបម្រើការងារ៖
- តាមស្ថាប័នរដ្ឋមានដូចជា វិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាគ្រួបង្រៀនឧត្តមសិក្សា ស្ថាប័នឯកជន ឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាដើម ។
សម្គាល់ៈ សម្រាប់ឯកទេសភាសាបាលី មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិសមាន៖
- ការសិក្សាពីព្រះត្រៃបិដកខ្មែរ
- ប្រវត្តិនិងការវិវត្តនៃភាសាបាលី-សីស្ក្រឹត
| ឆ្នាំទី២ ៖ ឆមាសទី១ | ||||
| ល.រ | មុខវិជ្ជា | លេខកូដ | ម៉ោង | ក្រេឌីត |
| ១ | ខេមរបរិវត្តន៍ ១ | GI.Pali.KPT | ៦២ | ៤ |
| ២ | សំស្ត្រឹត ១ | GI.Pali.Sa | ៣២ | ២ |
| ៣ | វេយ្យាករណ៍ ១ | GI.Pali.Gr | ៣២ | ២ |
| ៤ | បាលីបរិវត្តន៍ ១ | GI.Pali.PKT | ៦២ | ៤ |
| ៥ | សិលាចារឹក ១ | GI.Pali.InSt | ៦២ | ៤ |
| ៦ | អក្សរសាស្ត្របាលី ១ | GI.Pali.PLi | ៣២ | ២ |
| ៧ | សិក្ខាសាលា | ១៥ | ១ | |
| សរុប | ២៩៧ | ១៩ | ||
| ឆ្នាំទី ៖ ឆមាសទី២ | ||||
| ល.រ | មុខវិជ្ជា | លេខកូដ | ម៉ោង | ក្រេឌីត |
| ១ | ខេមរបរិវត្តន៍ ២ | GI.Pali.KPT | ៦២ | ៤ |
| ២ | សំស្ក្រឹត ២ | GI.Pali.Sa | ៣២ | ២ |
| ៣ | សិលាចារឹក ២ | GI.Pali.InSt | ៣២ | ២ |
| ៤ | បាលីបរិវត្តន៍ ២ | GI.Pali.PKT | ៦២ | ៤ |
| ៥ | វេយ្យាករណ៍ ២ | GI.Pali.Gr | ៦២ | ៤ |
| ៦ | អក្សរសាស្ត្របាលី ២ | GI.Pali.PLi | ៣២ | ២ |
| ៧ | សិក្ខាសាលា | ១៥ | ១ | |
| សរុប | ២៩៧ | ១៩ | ||
| ឆ្នាំទី៣ ៖ ឆមាសទី១ | ||||
| ល.រ | មុខវិជ្ជា | លេខកូដ | ម៉ោង | ក្រេឌីត |
| ១ | សិលាចារឹក ៣ | GI.Pali.InSt | ៣២ | ២ |
| ២ | សំស្ត្រឹត ៣ | GI.Pali.Sa | ៣២ | ២ |
| ៣ | សម្ព័ន្ធ ១ | GI.Pali.PSyn | ៣២ | ២ |
| ៤ | បាលីតែងឆន្ទ ១ | GI.Pali.PMC | ៦២ | ៤ |
| ៥ | ខេមរបរិវត្តន៍ ៣ | GI.Pali.KPT | ៦២ | ៤ |
| ៦ | បាលីបរិវត្តន៍ ៣ | GI.Pali.PKT | ៦២ | ៤ |
| ៧ | សិក្ខាសាលា | ១៥ | ១ | |
| សរុប | ២៩៧ | ១៩ | ||
| ឆ្នាំទី៣ ៖ ឆមាសទី២ | ||||
| ល.រ | មុខវិជ្ជា | លេខកូដ | ម៉ោង | ក្រេឌីត |
| ១ | សិក្សាអត្ថបទបាលីក្នុងគម្ពីរ ១ | GI.Pali.CaPPT | ៣២ | ២ |
| ២ | បាលីបរិវត្តន៍ ៤ | GI.Pali.PKT | ៦២ | ៤ |
| ៣ | បាលីតែងឆន្ទ ២ | GI.Pali.PMC | ៦២ | ៤ |
| ៤ | សម្ព័ន្ធ ២ | GI.Pali.PSyn | ៣២ | ២ |
| ៥ | ខេមរបរិវត្តន៍ ៤ | GI.Pali.KPT | ៦២ | ៤ |
| ៦ | សំស្ក្រឹត ៤ | GI.Pali.Sa | ៣២ | ២ |
| ៧ | សិក្ខាសាលា | ១៥ | ១ | |
| សរុប | ២៩៧ | ១៩ | ||
| ឆ្នាំទី៣ ៖ ឆមាសទី១ | ||||
| ល.រ | មុខវិជ្ជា | លេខកូដ | ម៉ោង | ក្រេឌីត |
| ១ | បាលីតែងឆន្ទ ៣ | GI.Pali.InSt | ៦២ | ៤ |
| ២ | សិក្សាអត្ថបទបាលីក្នុងគម្ពីរ ២ | GI.Pali.Sa | ៣២ | ២ |
| ៣ | ខេមរបរិវត្តន៍ ៤ | GI.Pali.PSyn | ៦២ | ៤ |
| ៤ | វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវនិងសរសេរសារណា | GI.Pali.PMC | ៣២ | ២ |
| ៥ | បាលីបរិវត្តន៍ ៤ | GI.Pali.KPT | ៦២ | ៤ |
| ៦ | តែងអត្ថបទបាលី ១ | GI.Pali.PKT | ៣២ | ២ |
| ៧ | សិក្ខាសាលា | ១៥ | ១ | |
| សរុប | ២៩៧ | ១៩ | ||
| ឆ្នាំទី៣ ៖ ឆមាសទី២ | ||||
| ល.រ | មុខវិជ្ជា | លេខកូដ | ម៉ោង | ក្រេឌីត |
| ១ | តែងអត្ថបទបាលី ២ | GI.Pali.PEsC | ៣២ | ២ |
| ២ | បាលីតែងឆន្ទ | GI.Pali.PMC | ៣២ | ២ |
| ៣ | បាលីបរិវត្តន៍ ៥ | GI.Pali.PKT | ៣២ | ២ |
| ៤ | សារណា | ១៩០ | ១២ | |
| សរុប | ២៨២ | ១៨ | ||
ហែម វណ្ណដា 2024-05-15
