ឯកទេស៖ ភាសាបាលី
មុខវិជ្ជាតាមឆ្នាំនីមួយៗរួមមាន៖
| ឆ្នាំមូលដ្ឋាន | មុខវិជ្ជា | លេខកូដ | ម៉ោង | ក្រេឌីត |
|---|---|---|---|---|
ឆមាសទី១ |
ប្រវត្តិនិងការវិវត្តបាលី-សំស្ក្រឹត | ៤៥ | ៣ | |
| ការសិក្សាភាសាបាលីនៅកម្ពុជា | ៤៥ | ៣ | ||
| ចិត្តវិទ្យា | ៤៥ | ៣ | ||
| ភាសាអង់គ្លេស ១ | ៤៥ | ៣ | ||
| គណិតវិទ្យា | ៤៥ | ៣ | ||
| សិក្ខាសាលា | ១៥ | ១ | ||
| សរុបឆមាសទី | ២៤០ | ១៦ | ||
ឆមាសទី២ |
ការសិក្សាបរិស្ថាន | ៤៥ | ៣ | |
| រដ្ឋបាលសាធារណៈ | ៤៥ | ៣ | ||
| ភាសាអង់គ្លេស ២ | ៤៥ | ៣ | ||
| ការសិក្សាពីព្រះត្រៃបិដកខ្មែរ | ៤៥ | ៣ | ||
| ទស្សនវិជ្ជា | ៤៥ | ៣ | ||
| សិក្ខាសាលា | ១៥ | ១ | ||
| សរុបឆមាសទី២ | ២៤០ | ១៦ | ||
| សរុប | ៤៨០ | ៣២ |
សម្គាល់ៈ សម្រាប់ឯកទេសភាសាបាលី មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិសមាន៖
| ឆ្នាំទី២: ឆមាសទី១ | ||||
|---|---|---|---|---|
ល.រ |
មុខវិជ្ជា |
លេខកូដ |
ម៉ោង |
ក្រេឌីត |
| ១ | ខេមរបរិវត្តន៍ ១ | ៦២ | ៤ | |
| ២ | សំស្ត្រឹត ១ | ៣២ | ២ | |
| ៣ | វេយ្យាករណ៍ ១ | ៣២ | ២ | |
| ៤ | បាលីបរិវត្តន៍ ១ | ៦២ | ៤ | |
| ៥ | សិលាចារឹក ១ | ៦២ | ៤ | |
| ៦ | អក្សរសាស្ត្របាលី ១ | ៣២ | ២ | |
| ៧ | សិក្ខាសាលា | ១៥ | ១ | |
| សរុប | ២៩៧ | ១៩ | ||
ឆ្នាំទី២ៈ ឆមាសទី២ |
||||
| ១ | ខេមរបរិវត្តន៍ ២ | ៦២ | ៤ | |
| ២ | សំស្ក្រឹត ២ | ៣២ | ២ | |
| ៣ | សិលាចារឹក ២ | ៣២ | ២ | |
| ៤ | បាលីបរិវត្តន៍ ២ | ៦២ | ៤ | |
| ៥ | វេយ្យាករណ៍ ២ | ៦២ | ៤ | |
| ៦ | អក្សរសាស្ត្របាលី ២ | ៣២ | ២ | |
| ៧ | សិក្ខាសាលា | ១៥ | ១ | |
| សរុប | ២៩៧ | ១៩ | ||
| ឆ្នាំទី៣: ឆមាសទី១ | ||||
|---|---|---|---|---|
ល.រ |
មុខវិជ្ជា |
លេខកូដ |
ម៉ោង |
ក្រេឌីត |
| ១ | សិលាចារឹក ៣ | ៣២ | ២ | |
| ២ | សំស្ត្រឹត ៣ | ៣២ | ២ | |
| ៣ | សម្ព័ន្ធ ១ | ៣២ | ២ | |
| ៤ | បាលីតែងឆន្ទ ១ | ៦២ | ៤ | |
| ៥ | ខេមរបរិវត្តន៍ ៣ | ៦២ | ៤ | |
| ៦ | បាលីបរិវត្តន៍ ៣ | ៦២ | ៤ | |
| ៧ | សិក្ខាសាលា | ១៥ | ១ | |
| សរុប | ២៩៧ | ១៩ | ||
ឆ្នាំទី៣ៈ ឆមាសទី២ |
||||
| ១ | សិក្សាអត្ថបទបាលីក្នុងគម្ពីរ ១ | ៣២ | ២ | |
| ២ | បាលីបរិវត្តន៍ ៤ | ៦២ | ៤ | |
| ៣ | បាលីតែងឆន្ទ ២ | ៦២ | ៤ | |
| ៤ | សម្ព័ន្ធ ២ | ៣២ | ២ | |
| ៥ | ខេមរបរិវត្តន៍ ៤ | ៦២ | ៤ | |
| ៦ | សំស្ក្រឹត ៤ | ៣២ | ២ | |
| ៧ | សិក្ខាសាលា | ១៥ | ១ | |
| សរុប | ២៩៧ | ១៩ | ||
| ឆ្នាំទី៤: ឆមាសទី១ | ||||
|---|---|---|---|---|
ល.រ |
មុខវិជ្ជា |
លេខកូដ |
ម៉ោង |
ក្រេឌីត |
| ១ | បាលីតែងឆន្ទ ៣ | ៦២ | ៤ | |
| ២ | សិក្សាអត្ថបទបាលីក្នុងគម្ពីរ ២ | ៣២ | ២ | |
| ៣ | ខេមរបរិវត្តន៍ ៤ | ៦២ | ៤ | |
| ៤ | វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវនិងសរសេរសារណា | ៣២ | ២ | |
| ៥ | បាលីបរិវត្តន៍ ៤ | ៦២ | ៤ | |
| ៦ | តែងអត្ថបទបាលី ១ | ៣២ | ២ | |
| ៧ | សិក្ខាសាលា | ១៥ | ១ | |
| សរុប | ២៩៧ | ១៩ | ||
ឆ្នាំទី៤ៈ ឆមាសទី២ |
||||
| ១ | តែងអត្ថបទបាលី ២ | ៣២ | ២ | |
| ២ | បាលីតែងឆន្ទ | ៣២ | ២ | |
| ៣ | បាលីបរិវត្តន៍ ៥ | ៣២ | ២ | |
| ៤ | សារណា | ១៩០ | ១២ | |
| សរុប | ២៨២ | ១៨ | ||